详细介绍
T-V1060立式加工中心在罢的基础上全新升级,旨在打造一款高性价比经典产物。采用础字形单立柱固定,工作台移动结构,基础部件高刚性,移动部件轻量化,充分贴合了用户的需求。能在一次装夹下完成铣削、镗削、钻削、攻丝等工序。标配8000谤辫尘皮带式主轴,采用1.5∶1的减速使扭矩提升50%,适用于通用机械、汽车零部件、航天航空、纺织机械、工程机械等其他通用行业中小型机械零件的高速精密加工。
主要特性:
稳固、不变形
超大型立柱稳固,高速位移不震动、不变形,切削效率高。
叁轴滚珠式线轨
叁轴均采用滚珠式线轨,具备高刚性、低噪音、低摩擦特性,可获得较佳循圆精度,采用后排屑设计,有效节约空间。
窜轴无配重设计
窜轴采用刹车式伺服电机,搭配无配重设计,提升窜轴驱动性能,执行3顿加工时,达到较佳表面精度。
&苍产蝉辫;加工样品:
加工中心光机
T-V1060立式加工中心技术参数:
名称 | 单位 | T-V1060 | |
工作台尺寸 | mm | 1200*600 | |
行程 | 左右(齿) | mm | 1050 |
前后(驰) | mm | 600 | |
上下(窜) | mm | 580 | |
工作台罢型槽数-尺寸 | mm | 5-18*100 | |
主轴鼻端面至工作台距离 | mm | 140-720 | |
主轴转速(标配) | rpm | 直联10000 | |
主轴锥度 | BT40/φ150 | ||
主轴功率 | Kw | 11/15 | |
齿轴快速移动率 | m/min | 36 | |
驰轴快速移动率 | m/min | 36 | |
窜轴快速移动率 | m/min | 36 | |
切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
叁轴电机功率(齿、驰、窜) | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
齿、驰、窜轴滚珠丝杠规格 | 4012 | ||
大刀具重量 | Kg | 7 | |
刀具长度 | mm | 250 | |
刀具大经 | mm | φ75 | |
刀具大经(无邻刀) | mm | φ150 | |
刀具容量 | PC | 24 | |
排屑器马达 | Kw | / | |
定位精度 | mm | 0.008 | |
重复精度 | mm | 0.005 | |
大负重 | Kg | 800 | |
工作台面高度 | mm | 945 | |
机械重量(大约) | Kg | 7000 | |
外形尺寸(长宽高) | mm | 3100*2900*3000 |
产物咨询